Velomotion Praxis Test 2022
Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Suntour NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA No.11 |
Schaltwerk | SHIMANO Tourney RD-TY300 |
Schalthebel | SHIMANO Tourney ST-EF41 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 21 Gang |
Umwerfer | SHIMANO Tourney FD-TY500 |
Kurbelgarnitur | STYX 42/34/24T |
Kassette | SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28T |
Bremstyp | mechanische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS sportive Comfort |
---|---|
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC Z-7 |
Felge | STYX DDM-2 |
Nabe | SHIMANO DH-3D32NT |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-31-7RQR |
Bereifung | SUPERO Ranger Anti Puncture |
Lenker | STYX riserbar |
Vorbau | STYX |
Pedale | BULLS |
Frontleuchte | FUXON F-30 EB, 25 Lux |
Rückleuchte | FUXON RL-Mini standlight function |
Schutzbleche | Kunststoff |
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 12:30 Uhr
Sonntag: geschlossen